1 2 Następna »»
1 2 Następna »»
| Nazwa produktu | kcal/100g | Producent |
|---|---|---|
| Dorsz świeży | 78 kcal | |
| Dorsz świeży filety bez skóry | 70 kcal | |
| Dorsz wędzony | 94 kcal | |
| Filety z miruny | 67 kcal | |
| Flądra świeża | 83 kcal | |
| Gładzica-płastuga świeża | 86 kcal | |
| Halibut biały świeży | 98 kcal | |
| Homary | 85 kcal | |
| Karp świeży | 110 kcal | |
| Kawior | 250 kcal | |
| Kawior czarny | 90 kcal | |
| Kawior czerwony | 90 kcal | |
| Kraby | 93 kcal | |
| Łosoś atlantycki | 192 kcal | |
| Łosoś świeży | 201 kcal | |
| Łosoś wędzony | 162 kcal | |
| Makrela świeża | 181 kcal | |
| Małże marynowane | 117 kcal | |
| Małże prowansalskie | 80 kcal | |
| Mintaj świeży | 73 kcal | |
| Morszczuk świeży | 89 kcal | |
| Okoń świeży | 82 kcal | |
| Omułek | 77 kcal | |
| Ostrygi | 85 kcal | |
| Ostrygi "Graal" | 343 kcal |
