| Nazwa produktu | kcal/100g | Producent |
|---|---|---|
| Babka biszkoptowa | 340 kcal | |
| Bułeczki drożdżowe z jabłkami | 268 kcal | |
| Ciasto drożdżowe | 290 kcal | |
| Ciasto kruche podstawowe | 429 kcal | |
| Drożdżówka | 321 kcal | |
| Jagodzianki | 314 kcal | |
| Keks bakaliowy | 384 kcal | |
| Pieczywo półfrancuskie z dżemem | 409 kcal | |
| Pieczywo półfrancuskie z serem | 394 kcal | |
| Placek z kruszonką | 344 kcal | |
| Rolada z masą makową | 340 kcal | |
| Sernik bez ciasta | 361 kcal | |
| Sernik krakowski | 325 kcal | |
| Sernik wiedeński z polewą kakaową | 305 kcal | |
| Sernik z rodzynkami | 333 kcal | |
| Tort ananasowy | 307 kcal |
