| Nazwa produktu | kcal/100g | Producent |
|---|---|---|
| Czekolada biała | 578 kcal | |
| Czekolada deserowa | 531 kcal | |
| Czekolada gorzka | 554 kcal | |
| Czekolada kawowa | 526 kcal | |
| Czekolada mleczna | 549 kcal | |
| Czekolada mleczna z orzechami laskowymi | 539 kcal | |
| Czekolada nadziewana | 450 kcal | |
| Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi | 585 kcal | |
| Kakao 16%. proszek | 448 kcal | |
| Kakao naturalne | 448 kcal | |
| Kakao rozpuszczalne | 383 kcal | |
| Kakao rozpuszczalne "Nesquik" | 383 kcal | |
| Kakao rozpuszczalne "Puchatek" | 400 kcal |
