1 2 Następna »»
1 2 Następna »»
| Nazwa produktu | kcal/100g | Producent |
|---|---|---|
| Algida Śmietankowa, Bakalia | 178 kcal | |
| Algida Śmietankowa, Czekoladowa | 164 kcal | |
| Algida Śmietankowa, Kawa | 162 kcal | |
| Algida Śmietankowa, Krówka | 161 kcal | |
| Algida Śmietankowa, Orzech | 167 kcal | |
| Algida Śmietankowa, Truskawka | 163 kcal | |
| Algida Śmietankowo- Śmietankowa | 177 kcal | |
| Big Bambi | 286 kcal | |
| Big Fruit | 139 kcal | |
| Big Milk | 136 kcal | |
| Big Trio | 162 kcal | |
| Carte D'Or Advocat | 224 kcal | |
| Carte D'Or Apple Sorbet | 123 kcal | |
| Carte D'Or Bakaliowe, kubek | 222 kcal | |
| Carte D'Or Cherry Liqueur | 208 kcal | |
| Carte D'Or Forest Friut | 177 kcal | |
| Carte D'Or Malaga | 191 kcal | |
| Carte D'Or Milka | 212 kcal | |
| Carte D'Or Noccilato | 214 kcal | |
| Carte D'Or Peach Sorbet | 114 kcal | |
| Carte D'Or Pear Sorbet | 127 kcal | |
| Carte D'Or Sorbet brzoskwiniowy | 117 kcal | |
| Carte D'Or Titamisu | 193 kcal | |
| Cornetto Italiano Czekoladowe | 291 kcal | |
| Cornetto Mascarpone | 262 kcal |
